Afyonkarahisar altın fiyatları sayfamızda güncel, canlı ve anlık Afyonkarahisar serbest piyasa altın fiyatlarını takip edebilirsiniz. Bugün sırasıyla Afyonkarahisar altın piyasası aşağıdaki gibidir.
| Afyon Altın Piyasası | Alış | Satış | |
| Afyon Çeyrek Altın | 3953 | 4094 | |
| Ata Cumhuriyet | 16679 | 17297 | |
| Yarım Altın | 7906 | 8064 | |
| Tam Altın | 16053 | 16323 | |
| ONS $ | 2168,3 | 2168.70 | |
| Gram Altın | 2241,46 | 2247,47 |

